Enjoy The Ride - Noir - Gilet cool pour homme
Enjoy The Ride - Noir - Gilet cool pour homme
It's really important please take note of our turnaround times before placing order. Click here for Xmas 2024 Turnaround times. We do not hold stock and items are printed on demand in United Kingdom with shipping within UK and worldwide. Printing takes 5 working days (Does not include weekends) so please take that into consideration before placing order. This will also change at busy periods like Christmas etc but we will update when these change. Note the following does not apply to digital magazine as delivery is instant.
- Coupe sportive
- Protection UV UPF 30+
- Production certifiée Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
Matière : 100 % polyester
Poids : 140 g/m²
Partager
Contenu réductible
Faire demi-tour
Il est vraiment important de prendre note des délais d'exécution avant de passer commande.
Nous ne détenons pas de stock et les articles sont imprimés à la demande au Royaume-Uni avec expédition au Royaume-Uni et dans le monde entier.
L'impression prend 5 jours ouvrables (hors week-end), veuillez donc en tenir compte avant de passer commande.
Cela changera également pendant les périodes de pointe comme Noël, etc., mais nous mettrons à jour lorsque ces changements seront apportés.
EXPÉDITION
Énumérez les détails de votre politique d’expédition.
Frais d'expédition et délais d'exécution normaux
Expédition
Les frais d'expédition par courrier pour les pays situés hors du Royaume-Uni varient selon les pays. Pour l'Europe, consultez Veuillez noter : toutes les estimations d'expédition sur cette page concernent uniquement l'expédition et non l'exécution des commandes. |
ROYAUME-UNI
ROYAUME-UNI | |||||||
Poids | Courrier Royal 48 | Courrier Royal 24 | DPD | ||||
Régulier | Suivi | Régulier | Suivi | Courrier | |||
0 - 99 | 1,14 £ | 3,12 £ | 1,45 £ | 4,00 £ | 6,43 £ | ||
100 | 1,58 £ | 3,12 £ | 2,06 £ | 4,00 £ | 6,43 £ | ||
101 - 199 | Suivi | 3,12 £ | Suivi | 4,00 £ | 6,43 £ | ||
200 - 299 | Suivi | 3,12 £ | Suivi | 4,00 £ | 6,43 £ | ||
300 - 399 | Suivi | 3,12 £ | Suivi | 4,00 £ | 6,43 £ | ||
400 - 499 | Suivi | 3,12 £ | Suivi | 4,00 £ | 6,43 £ | ||
500 - 599 | Suivi | 3,12 £ | Suivi | 4,00 £ | 6,43 £ | ||
600 - 699 | Suivi | 3,12 £ | Suivi | 4,00 £ | 6,43 £ | ||
700+ | Courrier | Courrier | Courrier | Courrier | 10,50 £ | ||
Estimation de livraison | 2 - 5 jours | 2 - 5 jours | 1 - 3 jours | 1 - 3 jours | 1 jour |
Europe
Europe | |||
Poids | Courrier Royal | DPD | |
Régulier | Enregistré | Courrier | |
0 - 100 | 4,25 £ | 9,50 £ | Vérifiez les zones |
101 - 299 | 8,24 £ | 14,18 £ | Vérifiez les zones |
300 - 399 | 8,24 £ | 14,18 £ | Vérifiez les zones |
400 - 499 | 10,74 £ | 17,24 £ | Vérifiez les zones |
500 - 599 | 10,74 £ | 17,24 £ | Vérifiez les zones |
600 - 699 | 10,74 £ | 17,24 £ | Vérifiez les zones |
700+ | Courrier | Courrier | Vérifiez les zones |
Estimation de livraison | 3 - 5 jours | 3 - 5 jours | Vérifiez les zones |
Europe
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | ||||||||||
Pays | Taux | Délai de livraison | Pays | Taux | Délai de livraison | Pays | Taux | Délai de livraison | Pays | Taux | Délai de livraison | Pays | Taux | Délai de livraison |
Pologne | 8,70 £ | 4 jours | Hongrie | 10,70 £ | 4 jours | Lituanie | 13,38 £ | 4 - 6 jours | Estonie | 18,40 £ | 4 - 5 jours | Reste de l'Europe | 22,75 £ | 4 jours |
Allemagne | 8,70 £ | 2 - 3 jours | Autriche | 10,70 £ | 3 jours | Portugal | 13,38 £ | 4 - 5 jours | Croatie | 18,40 £ | 4 - 6 jours | |||
République tchèque | 8,70 £ | 3 - 4 jours | Slovénie | 10,70 £ | 4 - 5 jours | Suisse | 13,38 £ | 3 jours | Finlande | 18,40 £ | 4 - 5 jours | |||
Pays-Bas | 8,70 £ | 2 jours | Danemark | 10,70 £ | 3 jours | Suède | 13,38 £ | 4 - 5 jours | Roumanie | 18,40 £ | 4 - 6 jours | |||
Belgique | 8,70 £ | 2 jours | France | 10,70 £ | 2 - 3 jours | Lettonie | 13,38 £ | 4 - 6 jours | Serbie | 18,40 £ | 4 - 7 jours | |||
Luxembourg | 8,70 £ | 2 jours | Slovaquie | 10,70 £ | 3 - 4 jours | Espagne | 13,38 £ | 3 - 4 jours | Grèce | 18,40 £ | 4 - 9 jours | |||
Italie | 13,38 £ | 3 - 4 jours | ||||||||||||
République d'Irlande | 13,38 £ | 2 jours |
USA
USA | ||
Poids | Service postal des États-Unis | DPD |
Suivi | Courrier | |
0 - 100 | 6,32 £ | 36,00 £ |
101 - 149 | 10,39 £ | 36,00 £ |
150* | 13,30 £ | 36,00 £ |
151 - 199 | 10,39 £ | 36,00 £ |
200 - 299 | 10,39 £ | 36,00 £ |
300 - 399 | 14,41 £ | 36,00 £ |
400 - 499 | 16,94 £ | 36,00 £ |
500 - 599 | 20,94 £ | 36,00 £ |
600 - 699 | 21,37 £ | 36,00 £ |
700+ | Courrier | 36,00 £ |
Estimation de livraison | 3 - 5 jours | 5 - 7 jours |
Reste du monde
Reste du monde | |||
Poids | Courrier Royal | DPD | |
Régulier | Enregistré | Courrier | |
0 - 100 | 5,56 £ | 11,32 £ | 36,00 £ |
101 - 299 | 11,00 £ | 19,04 £ | 36,00 £ |
300 - 399 | 11,00 £ | 19,04 £ | 36,00 £ |
400 - 499 | 15,41 £ | 23,98 £ | 36,00 £ |
500 - 599 | 15,41 £ | 23,98 £ | 36,00 £ |
600 - 699 | 15,41 £ | 23,98 £ | 36,00 £ |
700+ | Courrier | Courrier | 36,00 £ |
Estimation de livraison | 7 - 10 jours | 7 - 10 jours | 5 - 7 jours |
Poids des produits
Produit | Poids |
Étuis de téléphone | 90 |
Chaussettes | 90 |
Couvre-visage | 90 |
Impressions d'art en bambou A4 | 90 |
T-shirts | 100 |
Sacs fourre-tout | 100 |
Tabliers | 100 |
Bonnets | 100 |
Guêtres | 100 |
Tasses | 150 |
Coussins décoratifs | 200 |
Sweats à capuche et sweatshirts | 200 |
Affiches | 200 |
Casquettes | 200 |
Impressions encadrées | 500 |
ABONNEZ-VOUS À NOS EMAILS
Soyez le premier informé des nouvelles collections et des offres exclusives.