Enjoy The Ride - Schwarz - Bella Damen Kurzer Hoodie
Enjoy The Ride - Schwarz - Bella Damen Kurzer Hoodie
It's really important please take note of our turnaround times before placing order. Click here for Xmas 2024 Turnaround times. We do not hold stock and items are printed on demand in United Kingdom with shipping within UK and worldwide. Printing takes 5 working days (Does not include weekends) so please take that into consideration before placing order. This will also change at busy periods like Christmas etc but we will update when these change. Note the following does not apply to digital magazine as delivery is instant.
Material: 52 % ringgesponnene, gekämmte Baumwolle/48 % Polyester.
- Fleece mit gebürsteter Rückseite.
- Überschnittene Schultern.
- Ungefütterte Kapuze.
- Kordelzug in gleicher Farbe.
- Gerippte Bündchen.
- Unfertiger Rohsaum.
Gewicht: 220 g/m².
Aktie
Einklappbarer Inhalt
Umdrehen
Es ist wirklich wichtig, dass Sie sich vor der Bestellung die Bearbeitungszeiten notieren.
Wir verfügen über keine Lagerbestände und die Artikel werden auf Anfrage im Vereinigten Königreich gedruckt und innerhalb des Vereinigten Königreichs und weltweit versendet.
Der Druckvorgang dauert 5 Werktage (Wochenenden nicht inbegriffen). Berücksichtigen Sie dies bitte, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.
Dies wird sich auch in geschäftigen Zeiten wie Weihnachten usw. ändern, wir werden Sie jedoch informieren, wenn sich dies ändert.
VERSAND
Listen Sie die Details Ihrer Versandrichtlinien auf.
Normale Versandkosten und Bearbeitungszeit
Versand
Die Versandkosten für Kurierdienste außerhalb Großbritanniens variieren je nach Land. Für Europa siehe Bitte beachten Sie : Alle Versandschätzungen auf dieser Seite beziehen sich ausschließlich auf den Versand und nicht auf die Auftragserfüllung. |
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich | |||||||
Gewicht | Royal Mail 48 | Royal Mail 24 | DPD | ||||
Regulär | Verfolgt | Regulär | Verfolgt | Kurier | |||
0 - 99 | 1,14 € | 3,12 € | 1,45 € | 4,00 £ | 6,43 € | ||
100 | 1,58 € | 3,12 € | 2,06 € | 4,00 £ | 6,43 € | ||
101 - 199 | Verfolgt | 3,12 € | Verfolgt | 4,00 £ | 6,43 € | ||
200 - 299 | Verfolgt | 3,12 € | Verfolgt | 4,00 £ | 6,43 € | ||
300 - 399 | Verfolgt | 3,12 € | Verfolgt | 4,00 £ | 6,43 € | ||
400 - 499 | Verfolgt | 3,12 € | Verfolgt | 4,00 £ | 6,43 € | ||
500 - 599 | Verfolgt | 3,12 € | Verfolgt | 4,00 £ | 6,43 € | ||
600 - 699 | Verfolgt | 3,12 € | Verfolgt | 4,00 £ | 6,43 € | ||
700+ | Kurier | Kurier | Kurier | Kurier | 10,50 € | ||
Geschätzte Lieferzeit | 2 - 5 Tage | 2 - 5 Tage | 1 - 3 Tage | 1 - 3 Tage | 1 Tag |
Europa
Europa | |||
Gewicht | Royal Mail | DPD | |
Regulär | Aufgezeichnet | Kurier | |
0 - 100 | 4,25 € | 9,50 £ | Kontrollzonen |
101 - 299 | 8,24 € | 14,18 € | Kontrollzonen |
300 - 399 | 8,24 € | 14,18 € | Kontrollzonen |
400 - 499 | 10,74 € | 17,24 € | Kontrollzonen |
500 - 599 | 10,74 € | 17,24 € | Kontrollzonen |
600 - 699 | 10,74 € | 17,24 € | Kontrollzonen |
700+ | Kurier | Kurier | Kontrollzonen |
Geschätzte Lieferzeit | 3 - 5 Tage | 3 - 5 Tage | Kontrollzonen |
Europa
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | ||||||||||
Land | Rate | Lieferzeit | Land | Rate | Lieferzeit | Land | Rate | Lieferzeit | Land | Rate | Lieferzeit | Land | Rate | Lieferzeit |
Polen | 8,70 € | 4 Tage | Ungarn | 10,70 £ | 4 Tage | Litauen | 13,38 € | 4 - 6 Tage | Estland | 18,40 € | 4 - 5 Tage | Restliches Europa | 22,75 £ | 4 Tage |
Deutschland | 8,70 € | 2 - 3 Tage | Österreich | 10,70 £ | 3 Tage | Portugal | 13,38 € | 4 - 5 Tage | Kroatien | 18,40 € | 4 - 6 Tage | |||
Tschechische Republik | 8,70 € | 3 - 4 Tage | Slowenien | 10,70 £ | 4 - 5 Tage | Schweiz | 13,38 € | 3 Tage | Finnland | 18,40 € | 4 - 5 Tage | |||
Niederlande | 8,70 € | 2 Tage | Dänemark | 10,70 £ | 3 Tage | Schweden | 13,38 € | 4 - 5 Tage | Rumänien | 18,40 € | 4 - 6 Tage | |||
Belgien | 8,70 € | 2 Tage | Frankreich | 10,70 £ | 2 - 3 Tage | Lettland | 13,38 € | 4 - 6 Tage | Serbien | 18,40 € | 4 - 7 Tage | |||
Luxemburg | 8,70 € | 2 Tage | Slowakei | 10,70 £ | 3 - 4 Tage | Spanien | 13,38 € | 3 - 4 Tage | Griechenland | 18,40 € | 4 - 9 Tage | |||
Italien | 13,38 € | 3 - 4 Tage | ||||||||||||
Republik Irland | 13,38 € | 2 Tage |
USA
USA | ||
Gewicht | USPS | DPD |
Verfolgt | Kurier | |
0 - 100 | 6,32 € | 36,00 € |
101 - 149 | 10,39 € | 36,00 € |
150* | 13,30 £ | 36,00 € |
151 - 199 | 10,39 € | 36,00 € |
200 - 299 | 10,39 € | 36,00 € |
300 - 399 | 14,41 £ | 36,00 € |
400 - 499 | 16,94 € | 36,00 € |
500 - 599 | 20,94 € | 36,00 € |
600 - 699 | 21,37 € | 36,00 € |
700+ | Kurier | 36,00 € |
Geschätzte Lieferzeit | 3 - 5 Tage | 5 - 7 Tage |
Rest der Welt
Rest der Welt | |||
Gewicht | Royal Mail | DPD | |
Regulär | Aufgezeichnet | Kurier | |
0 - 100 | 5,56 € | 11,32 € | 36,00 € |
101 - 299 | 11,00 € | 19,04 € | 36,00 € |
300 - 399 | 11,00 € | 19,04 € | 36,00 € |
400 - 499 | 15,41 £ | 23,98 € | 36,00 € |
500 - 599 | 15,41 £ | 23,98 € | 36,00 € |
600 - 699 | 15,41 £ | 23,98 € | 36,00 € |
700+ | Kurier | Kurier | 36,00 € |
Geschätzte Lieferzeit | 7 - 10 Tage | 7 - 10 Tage | 5 - 7 Tage |
Produktgewichte
Produkt | Gewicht |
Handyhüllen | 90 |
Socken | 90 |
Gesichtsbedeckungen | 90 |
A4 Bambus-Kunstdrucke | 90 |
T-Shirts | 100 |
Tragetaschen | 100 |
Schürzen | 100 |
Mützen | 100 |
Gamaschen | 100 |
Tassen | 150 |
Kissen | 200 |
Kapuzenpullover & Sweatshirts | 200 |
Poster | 200 |
Kappen | 200 |
Gerahmte Drucke | 500 |
Abonnieren Sie unsere E-Mails
Erfahren Sie als Erster von neuen Kollektionen und exklusiven Angeboten.